Météo
Aire-sur-l'Adour
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|---|---|---|
| Dimanche 8 novembre | 6° | 18° | 14° |
| Lundi 9 novembre | 10° | 19° | 14° |
| Mardi 10 novembre | 11° | 22° | 16° |
| Mercredi 11 novembre | 12° | 20° | 16° |
| Jeudi 12 novembre | 14° | 15° | 14° |
Eugénie-les-Bains
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|---|---|---|
| Dimanche 8 novembre | 14° | ||
| Lundi 9 novembre | 10° | 18° | 14° |
| Mardi 10 novembre | 14° | 22° | 16° |
| Mercredi 11 novembre | 15° | 21° | 16° |
| Jeudi 12 novembre | 12° | 16° | 14° |
