Météo
Aire-sur-l'Adour
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|---|---|---|
| Mardi 28 avril | 14° | 20° | 17° |
| Mercredi 29 avril | 14° | 21° | 22° |
| Jeudi 30 avril | 13° | 20° | 18° |
| Vendredi 1 mai | 12° | 20° | 20° |
| Samedi 2 mai | 12° | 23° | 20° |
Eugénie-les-Bains
| Jours\Périodes | Matin | Après-midi | Soirée |
|---|---|---|---|
| Mardi 28 avril | 14° | 20° | 18° |
| Mercredi 29 avril | 14° | 21° | 22° |
| Jeudi 30 avril | 14° | 21° | 18° |
| Vendredi 1 mai | 12° | 20° | 20° |
| Samedi 2 mai | 12° | 23° | 20° |
